Carretillas telescópicas Subastas usadas
35 anuncios de carretillas telescópicas Subastas usadas
Carretilla telescópica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 57bce494-b072-4d1f-891e-db7cf0f60241 |
| Ref. web : | 11575314 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla telescópica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014751-202 |
| Ref. web : | 11572514 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | FRANCIA |
Características |
|
|---|---|
| N° de horas | 14530 horas |
| Año | 1997 |
Carretilla telescópica Manitou MLT 625-75 H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269980 |
| Ref. web : | 11572266 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 73 CV |
| Potencia del motor | 54 kW |
| Número de horas del motor | 6365 |
Características Manitou MLT 625-75 H |
|
|---|---|
| N° de horas | 6365 horas |
| Año | 2020 |
Carretilla telescópica New Holland LM5060 Plus
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269854 |
| Ref. web : | 11571986 |
| Tipo | -- |
| Marca | New Holland |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características New Holland LM5060 Plus |
|
|---|---|
| N° de horas | 6814 horas |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 121 CV |
| Potencia del motor | 89 kW |
| Número de horas del motor | 6814 |
Carretilla telescópica Merlo P 30.7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269852 |
| Ref. web : | 11571985 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 11335 |
Características Merlo P 30.7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11335 horas |
Carretilla telescópica Manitou MT1335
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269851 |
| Ref. web : | 11571984 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 101 CV |
| Potencia del motor | 75 kW |
Características Manitou MT1335 |
|
|---|---|
| Año | 2014 |
Carretilla telescópica JCB 515-40 TH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269850 |
| Ref. web : | 11571983 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 515-40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 50 CV |
| Potencia del motor | 37 kW |
| Número de horas del motor | 5965 |
Características JCB 515-40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5965 horas |
| Año | 2012 |
Carretilla telescópica Matbro TS260 turbo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269849 |
| Ref. web : | 11571982 |
| Tipo | -- |
| Marca | Matbro |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5393 |
Características Matbro TS260 turbo |
|
|---|---|
| N° de horas | 5393 horas |
Carretilla telescópica Manitou MLT 340-137/ST3B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269840 |
| Ref. web : | 11571979 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Manitou MLT 340-137/ST3B |
|
|---|---|
| N° de horas | 10312 horas |
| Año | 2013 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 138 CV |
| Potencia del motor | 102 kW |
| Número de horas del motor | 10312 |
Carretilla telescópica Manitou MLT 526 Turbo Compact
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269414 |
| Ref. web : | 11571956 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Manitou MLT 526 Turbo Compact |
|
|---|---|
| N° de horas | 37471 horas |
| Año | 2001 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 96 CV |
| Potencia del motor | 71 kW |
| Número de horas del motor | 37471 |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija Manitou MLT 635-130 PS+
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269411 |
| Ref. web : | 11571955 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 129 CV |
| Potencia del motor | 95 kW |
| Número de horas del motor | 8405 |
Características Manitou MLT 635-130 PS+ |
|
|---|---|
| N° de horas | 8405 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla telescópica Weidemann 5006 D81
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269399 |
| Ref. web : | 11571939 |
| Tipo | -- |
| Marca | Weidemann |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 81 CV |
| Potencia del motor | 60 kW |
| Número de horas del motor | 4800 |
Características Weidemann 5006 D81 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4800 horas |
| Año | 2002 |
Carretilla telescópica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 8235c4f5-1613-40a4-88b2-43461dab6160 |
| Ref. web : | 11571021 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla telescópica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 2f4d8490-f499-4b7f-9330-789cb527fce4 |
| Ref. web : | 11571017 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla telescópica carretilla telescópica fija
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 274d8cb0-21f3-4aa1-899a-67df4f85c24b |
| Ref. web : | 11570971 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla telescópica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 6b3fbe1f-77a8-4327-bffd-d9e54cc5ff66 |
| Ref. web : | 11570961 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla telescópica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 75db7d9e-1148-456f-866e-327a238715ca |
| Ref. web : | 11570960 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla telescópica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 53a475fb-5d34-4774-ac15-afa424515394 |
| Ref. web : | 11570957 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla telescópica Sambron T30110 Multiscopic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 268685 |
| Ref. web : | 11566467 |
| Tipo | -- |
| Marca | Sambron |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 107 CV |
| Potencia del motor | 79 kW |
| Número de horas del motor | 6932 |
Características Sambron T30110 Multiscopic |
|
|---|---|
| N° de horas | 6932 horas |
| Año | 1997 |
Carretilla telescópica Merlo P27.6 PLUS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 268683 |
| Ref. web : | 11566466 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 1586 |
Características Merlo P27.6 PLUS |
|
|---|---|
| N° de horas | 1586 horas |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Manitou MLT 741-140 V+
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 268125 |
| Ref. web : | 11566435 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 135 CV |
| Potencia del motor | 100 kW |
| Número de horas del motor | 7995 |
Características Manitou MLT 741-140 V+ |
|
|---|---|
| N° de horas | 7995 horas |
| Año | 2018 |
Marcas principales de carretilla telescópica:
Merlo, JCB, Manitou, Claas, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, New Holland