Aperos no accionados para trabajo del suelo FRANCIA Subastas usados
27 anuncios de Aperos no accionados para trabajo del suelo FRANCIA Subastas usados
Descompactador, subsolador
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014227-032 |
| Ref. web : | 11570645 |
| Tipo | Descompactador, subsolador |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Otro
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014655-113 |
| Ref. web : | 11570627 |
| Tipo | Otro |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Aperos no accionados para trabajo del suelo Alpego D Max 800
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 1114-121 |
| Ref. web : | 11569209 |
| Tipo | -- |
| Marca | Alpego |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Aperos no accionados para trabajo del suelo Metal-Fach U710/1-GTS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 1114-15 |
| Ref. web : | 11569195 |
| Tipo | -- |
| Marca | Metal-Fach |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Arado de vertedera
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014703-S-6464 |
| Ref. web : | 11568582 |
| Tipo | Arado de vertedera |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Chísel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 13/10/2026 |
| Ref. cliente : | 429057 - 13 |
| Ref. web : | 11568431 |
| Tipo | Chísel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Binadora Lot réservé aux professionnels des machines-outils Bineuse sarcleuse électrique PELLENC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 259 |
| Ref. web : | 11567489 |
| Tipo | Binadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Binadora Lot réservé aux professionnels des machines-outils Bineuse sarcleuse électrique PELLENC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 258 |
| Ref. web : | 11567488 |
| Tipo | Binadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Aperos no accionados para trabajo del suelo Amazone Cenius 7003 2TX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 1114-133 |
| Ref. web : | 11561675 |
| Tipo | -- |
| Marca | Amazone |
| Gama (marca : Amazone) | Cenius |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Cultivador
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 435349 - 2431 |
| Ref. web : | 11564711 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Grada de dientes
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014617-023 |
| Ref. web : | 11557340 |
| Tipo | Grada de dientes |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Chísel New Holland SRC 12R-50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 21/10/2026 |
| Ref. cliente : | 0FEEBDD8-A5AD-39B3-B78D-C98E3F3BA26F |
| Ref. web : | 11546688 |
| Tipo | Chísel |
| Marca | New Holland |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Características New Holland SRC 12R-50 |
|
|---|---|
| Año | 2022 |
Grada de dientes Repliage Ciseaux 12 m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 21/10/2026 |
| Ref. cliente : | 2AC0EF92-1728-3296-BC8A-0AECD897EE47 |
| Ref. web : | 11545171 |
| Tipo | Grada de dientes |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Repliage Ciseaux 12 m |
|
|---|---|
| Año | 2014 |
Cultivador Lemken Karat 10/600 KUA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 21/10/2026 |
| Ref. cliente : | 56185127-B691-3DA4-A4E4-595803A726DA |
| Ref. web : | 11480560 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | Lemken |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Características Lemken Karat 10/600 KUA |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Cultivador VF42H7TP24
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 21/10/2026 |
| Ref. cliente : | 8F6B5866-3535-369A-A1B1-87099914CD2A |
| Ref. web : | 11510717 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | FRANCIA |
Características VF42H7TP24 |
|
|---|---|
| Año | 1995 |
Grada de dientes Lemken Korund 8/900K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 21/10/2026 |
| Ref. cliente : | C8070016-5DA0-394F-8728-343C54C8495F |
| Ref. web : | 11480568 |
| Tipo | Grada de dientes |
| Marca | Lemken |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Características Lemken Korund 8/900K |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Arado de vertedera Duro FS150H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 21/10/2026 |
| Ref. cliente : | 47D253AF-599A-3E14-865E-BF99526792E4 |
| Ref. web : | 11480564 |
| Tipo | Arado de vertedera |
| Marca | Duro |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Características Duro FS150H |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Cover crop Amazone Ceus 6000-2TX Super
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 21/10/2026 |
| Ref. cliente : | 255013ED-37A3-387B-B87F-724A59F6C5E1 |
| Ref. web : | 11480563 |
| Tipo | Cover crop |
| Marca | Amazone |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Arado de vertedera Kverneland ED-FR 100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 21/10/2026 |
| Ref. cliente : | 1C530781-9ABC-3974-B83D-1660EE15AF71 |
| Ref. web : | 11480567 |
| Tipo | Arado de vertedera |
| Marca | Kverneland |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Características Kverneland ED-FR 100 |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
Arado de vertedera Kverneland EG
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 21/10/2026 |
| Ref. cliente : | A72EAA52-5467-3E1C-A082-E00C6477707B |
| Ref. web : | 11480561 |
| Tipo | Arado de vertedera |
| Marca | Kverneland |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Características Kverneland EG |
|
|---|---|
| Año | 2022 |
Chísel John Deere 410
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 21/10/2026 |
| Ref. cliente : | 2FA4ABB1-5BE9-3954-8CAF-4CB03D313B28 |
| Ref. web : | 11497505 |
| Tipo | Chísel |
| Marca | John Deere |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Marcas principales de Aperos no accionados para trabajo del suelo:
Lemken, Horsch, Landstal , Köckerling, Kverneland, Väderstad, Kuhn, Rolex