Cultivador ALEMANIA usados
231 anuncios de Cultivador ALEMANIA usados
Cultivador Väderstad Carrier CR 925
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 314.00140.2000078 |
| Ref. web : | 11185048 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | Väderstad |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Cultivador DiscStar 305 Profi
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 593.00140.2000003 |
| Ref. web : | 11407672 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Cultivador Lemken Gigant 10/1200 mit Heliodor 8/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 723.00140.2000015 |
| Ref. web : | 11515685 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | Lemken |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Cultivador Köckerling Vector 460 Neuer Preis!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-493097510251 |
| Ref. web : | 11572616 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | Köckerling |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ALEMANIA |
Características Köckerling Vector 460 Neuer ... |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
Cultivador Güttler Supermax 60-7 Bio
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492661810364 |
| Ref. web : | 11570848 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | Güttler |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Güttler Supermax 60-7 Bio |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Cultivador Köckerling Allrounder 1200
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492660610364 |
| Ref. web : | 11570846 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | Köckerling |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Características Köckerling Allrounder 1200 |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
Cultivador Kettenscheibenegge PowerChain 500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492658710364 |
| Ref. web : | 11570842 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Características Kettenscheibenegge PowerChain... |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
Cultivador Horsch Jocker 8 RT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492548310364 |
| Ref. web : | 11570820 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | Horsch |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Características Horsch Jocker 8 RT |
|
|---|---|
| Año | 2022 |
Cultivador Pöttinger Terradisc 8001T neuwertig
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492555010036 |
| Ref. web : | 11566706 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | Pöttinger |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Características Pöttinger Terradisc 8001T ne... |
|
|---|---|
| Año | 2022 |
Cultivador Väderstad Cultus CS300
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492534110036 |
| Ref. web : | 11566704 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | Väderstad |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Características Väderstad Cultus CS300 |
|
|---|---|
| Año | 2022 |
Cultivador Quivogne APAXR 52
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-486941410364 |
| Ref. web : | 11565971 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | Quivogne |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ALEMANIA |
Características Quivogne APAXR 52 |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
Cultivador Väderstad Carrier 650
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-462307510252 |
| Ref. web : | 11565863 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | Väderstad |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ALEMANIA |
Características Väderstad Carrier 650 |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
Cultivador Kverneland DTA 56-26
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-460525510364 |
| Ref. web : | 11565830 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | Kverneland |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | ALEMANIA |
Características Kverneland DTA 56-26 |
|
|---|---|
| Año | 1996 |
Cultivador Grégoire-Besson XRV 668756
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-457905910364 |
| Ref. web : | 11565799 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | Grégoire-Besson |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ALEMANIA |
Características Grégoire-Besson XRV 668756 |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
Cultivador FLIEGL KETTENSCHEIBENEGGE KSE 680
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-457761110252 |
| Ref. web : | 11565792 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Características FLIEGL KETTENSCHEIBENEGGE KSE... |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Cultivador Brockmöller 6,00m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-453427110364 |
| Ref. web : | 11565729 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | ALEMANIA |
Características Brockmöller 6,00m |
|
|---|---|
| Año | 1997 |
Cultivador Kuhn Discover XM2-36 4,30m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-453143410036 |
| Ref. web : | 11565723 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | Kuhn |
| Gama (marca : Kuhn) | Discover |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Kuhn Discover |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Cultivador Horsch Terrano 7FM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492249710364 |
| Ref. web : | 11558286 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | Horsch |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Horsch Terrano 7FM |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
Cultivador Köckerling Quadro 400
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492186610364 |
| Ref. web : | 11558280 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | Köckerling |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Características Köckerling Quadro 400 |
|
|---|---|
| Año | 2022 |
Cultivador Stratos 500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492185810364 |
| Ref. web : | 11558279 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Stratos 500 |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
Cultivador Horsch Terrano 4 MT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492001310364 |
| Ref. web : | 11558263 |
| Tipo | Cultivador |
| Marca | Horsch |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características Horsch Terrano 4 MT |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
Marcas principales de Aperos no accionados para trabajo del suelo:
Lemken, Horsch, Landstal , Köckerling, Kverneland, Väderstad, Kuhn, Rolex