Carretillas telescópicas PAISES BAJOS usadas - Página 5
173 anuncios de carretillas telescópicas PAISES BAJOS usadas
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa Magni RTH RTH 5.21 D/D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 13640 |
| Ref. web : | 11062707 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Magni |
| Gama (marca : Magni) | RTH |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 136 CV |
Características Magni RTH |
|
|---|---|
| N° de horas | 3032 horas |
| Año | 2020 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 4456522530 % |
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa Magni RTH RTH 6.30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 12123 |
| Ref. web : | 11486969 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Magni |
| Gama (marca : Magni) | RTH |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Magni RTH |
|
|---|---|
| N° de horas | 5900 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla telescópica Merlo Roto 40.16 | 2019 | 1550h ( v.g.l. 38.16 )
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16165 |
| Ref. web : | 11612700 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Roto |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 1550 |
Características Merlo Roto |
|
|---|---|
| N° de horas | 1550 horas |
| Peso | 12.9 T |
| Año | 2019 |
Carretilla telescópica Merlo P 30.10 L | 2021 | 1250 h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16595 |
| Ref. web : | 11612699 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 1250 |
Características Merlo P 30.10 L | 2021 | 1250... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1250 horas |
| Peso | 7.1 T |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Merlo A2766 ZM2 | Winde Winch Lier | 5 tons
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16080 |
| Ref. web : | 11612698 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Merlo A2766 ZM2 | Winde Winch... |
|
|---|---|
| Peso | 0.53 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Merlo 27.6 Plus | 2022 | 412h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16465 |
| Ref. web : | 11612697 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 412 |
Características Merlo 27.6 Plus | 2022 | 412h |
|
|---|---|
| N° de horas | 412 horas |
| Peso | 4.85 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou MT 930 H | 2023 | 787h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16570 |
| Ref. web : | 11612696 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 787 |
Características Manitou MT 930 H | 2023 | 787h |
|
|---|---|
| N° de horas | 787 horas |
| Peso | 6.55 T |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Manitou MRT 2550 | 2021 | 2352h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16580 |
| Ref. web : | 11612695 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2352 |
Características Manitou MRT 2550 | 2021 | 235... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2352 horas |
| Peso | 18.9 T |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Manitou MRT 2260 | 2022 | 1480h | 40km/h | A/C |
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16480 |
| Ref. web : | 11612694 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MRT 2260 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 156 CV |
| Potencia del motor | 115 kW |
| Número de horas del motor | 1480 |
Características Manitou MRT 2260 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1480 horas |
| Peso | 18 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou MRT 2260 | 2022 | 1070h | 40km/h | A/C |
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16555 |
| Ref. web : | 11612693 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MRT 2260 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 156 CV |
| Potencia del motor | 115 kW |
| Número de horas del motor | 1069 |
Características Manitou MRT 2260 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1069 horas |
| Peso | 18 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou MLT 741-140 V+ | 2023 | 350h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16515 |
| Ref. web : | 11612692 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 135 CV |
| Potencia del motor | 100 kW |
| Número de horas del motor | 350 |
Características Manitou MLT 741-140 V+ | 2023... |
|
|---|---|
| N° de horas | 350 horas |
| Peso | 7.87 T |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Manitou JW3000 / 1500 | PT1500 | JIB Winde Lier ( NEW )
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV15660 |
| Ref. web : | 11612690 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características Manitou JW3000 / 1500 | PT150... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica JCB 531-70 | 2024 | 82h | verreiker
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16590 |
| Ref. web : | 11612494 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 82 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 82 horas |
| Peso | 7.06 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 531-70 | 2024 | 158h | verreiker
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16591 |
| Ref. web : | 11612493 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 158 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 158 horas |
| Peso | 7.06 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 525-60 Agri Plus A/C | 2024 | 272h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16575 |
| Ref. web : | 11612492 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 272 |
Características JCB 525-60 Agri Plus A/C | 20... |
|
|---|---|
| N° de horas | 272 horas |
| Peso | 5.92 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 525-60E Fully Electric, 2500kg Capacity, 6m Liftin
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JCB - 525-60E - 63192 |
| Ref. web : | 10820500 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 385 |
Características JCB 525-60E Fully Electric, 2... |
|
|---|---|
| N° de horas | 385 horas |
| Peso | 5.23 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica JCB 540-140 HI VIZ Diesel Stage V, 4x4x4 Drive, 13.8m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JCB - 540-140 HI VIZ - 63985 |
| Ref. web : | 10909023 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-140 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 3694 |
Características JCB 540-140 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3694 horas |
| Peso | 11.37 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Magni RTH 6.25 Valid inspection, 6t Cap. 25m Boom, Forks
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MAGNI - RTH 6.25 - 61034 |
| Ref. web : | 10033722 |
| Tipo | -- |
| Marca | Magni |
| Gama (marca : Magni) | RTH |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 134 CV |
| Potencia del motor | 99 kW |
| Número de horas del motor | 1635 |
Características Magni RTH |
|
|---|---|
| N° de horas | 1635 horas |
| Peso | 18 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica JCB 525-60E Fully Electric, 2500kg Capacity, 6m Liftin
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JCB - 525-60E - 63183 |
| Ref. web : | 10531618 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 169 |
Características JCB 525-60E Fully Electric, 2... |
|
|---|---|
| N° de horas | 169 horas |
| Peso | 5.23 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou MRT2660 360 160Y ST5 S1 Valid inspection, *Guarant
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANITOU - MRT2660 360 160Y ST5 S1 - 63693 |
| Ref. web : | 11149349 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 156 CV |
| Potencia del motor | 115 kW |
| Número de horas del motor | 12 |
Características Manitou MRT2660 360 160Y ST5 ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 12 horas |
| Peso | 18 T |
| Año | 2025 |
Carretilla telescópica Manitou MT933 EASY 75D ST5 S1 Valid inspection, 4x4x4 Driv
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANITOU - MT933 EASY 75D ST5 S1 - 62974 |
| Ref. web : | 10033460 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 536 |
Características Manitou MT933 EASY 75D ST5 S1... |
|
|---|---|
| N° de horas | 536 horas |
| Peso | 7.32 T |
| Año | 2024 |
Marcas principales de carretilla telescópica:
Merlo, JCB, Claas, Manitou, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, Caterpillar