Carretillas telescópicas PAISES BAJOS usadas - Página 2
172 anuncios de carretillas telescópicas PAISES BAJOS usadas
Carretilla telescópica Merlo P34.7 4x4x4 Telehandler 2012 year, 3241 Hours!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 01a1624a-16ef-76e9-b03c-811ce364a1b8 |
| Ref. web : | 11609912 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3241 |
Características Merlo P34.7 4x4x4 Telehandler... |
|
|---|---|
| N° de horas | 3241 horas |
| Peso | 6.75 T |
| Año | 2012 |
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa Magni RTH RTH 6.21
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14665 |
| Ref. web : | 11428359 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Magni |
| Gama (marca : Magni) | RTH |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 136 CV |
Características Magni RTH |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Manitou MT 1335
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14287 |
| Ref. web : | 11508139 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Características Manitou MT 1335 |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 400802495 % |
Carretilla telescópica carretilla telescópica rotativa Magni RTH RTH 5.23
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14711 |
| Ref. web : | 11618292 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Magni |
| Gama (marca : Magni) | RTH |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 156 CV |
Características Magni RTH |
|
|---|---|
| N° de horas | 8360 horas |
| Año | 2015 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 4456522540 % |
Carretilla telescópica Dieci Pegasus 35.16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AEC91E68 |
| Ref. web : | 10183166 |
| Tipo | -- |
| Marca | Dieci |
| Gama (marca : Dieci) | Pegasus |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2864 |
Características Dieci Pegasus |
|
|---|---|
| N° de horas | 2864 horas |
| Año | 2011 |
Carretilla telescópica Manitou MT 1840 Easy 75D ST5 S1 Valid inspection, 4t Capaci
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANITOU - MT1840 Easy 75D ST5 S1 - 64295 |
| Ref. web : | 11606108 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1840 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 17 |
Características Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| N° de horas | 17 horas |
| Peso | 11.63 T |
| Año | 2026 |
Carretilla telescópica Manitou MT 1840 Easy 75D ST5 S1 Valid inspection, 4t Capaci
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANITOU - MT1840 Easy 75D ST5 S1 - 64296 |
| Ref. web : | 11606112 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1840 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
Características Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Peso | 11.63 T |
| Año | 2026 |
Carretilla telescópica New Holland TH7.37 Plus
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 700312 |
| Ref. web : | 11606194 |
| Tipo | -- |
| Marca | New Holland |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 24 |
Características New Holland TH7.37 Plus |
|
|---|---|
| N° de horas | 8 horas |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8 |
Carretilla telescópica Sennebogen 340 G Demo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 676142C7 |
| Ref. web : | 10492034 |
| Tipo | -- |
| Marca | Sennebogen |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 136 CV |
| Potencia del motor | 100 kW |
| Marca del motor | Cummins |
Características Sennebogen 340 G Demo |
|
|---|---|
| N° de horas | 92 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 7.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
Carretilla telescópica JCB 535-125 HiViz
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 404A938E |
| Ref. web : | 11228973 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-125 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
| Marca del motor | JCB |
Características JCB 535-125 |
|
|---|---|
| N° de horas | 270 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 12.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
Carretilla telescópica Merlo P 38.13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CB1A8526 |
| Ref. web : | 11407541 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
| Marca del motor | Deutz |
Características Merlo P 38.13 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2111 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3800 T |
Carretilla telescópica Dieci AGRI STAR 40.8-GD
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 64DABE4E |
| Ref. web : | 11261631 |
| Tipo | -- |
| Marca | Dieci |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 135 CV |
| Potencia del motor | 3 kW |
| Marca del motor | Perkins |
Características Dieci AGRI STAR 40.8-GD |
|
|---|---|
| N° de horas | 491 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 7.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
Carretilla telescópica Merlo P 72.10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 039A461C |
| Ref. web : | 11522924 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 100 CV |
| Potencia del motor | 6 kW |
| Marca del motor | Perkins |
Características Merlo P 72.10 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7731 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 9.55 metros |
Carretilla telescópica Manitou MT 1030 S Easy ST3B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53FE6775 |
| Ref. web : | 11591409 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
| Marca del motor | Deutz |
Características Manitou MT 1030 S Easy ST3B |
|
|---|---|
| N° de horas | 1288 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 10 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
Carretilla telescópica Merlo P 30.10 L | 2021 | 995h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16445 |
| Ref. web : | 11616955 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 995 |
Características Merlo P 30.10 L | 2021 | 995h |
|
|---|---|
| N° de horas | 995 horas |
| Peso | 7.6 T |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Merlo Roto 40.16 | 2019 | 1550h ( v.g.l. 38.16 )
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16165 |
| Ref. web : | 11616952 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Roto |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 1550 |
Características Merlo Roto |
|
|---|---|
| N° de horas | 1550 horas |
| Peso | 12.9 T |
| Año | 2019 |
Carretilla telescópica Merlo P 30.10 L | 2021 | 1250 h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16595 |
| Ref. web : | 11616951 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 1250 |
Características Merlo P 30.10 L | 2021 | 1250... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1250 horas |
| Peso | 7.1 T |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Merlo A2766 ZM2 | Winde Winch Lier | 5 tons
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16080 |
| Ref. web : | 11616950 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Merlo A2766 ZM2 | Winde Winch... |
|
|---|---|
| Peso | 0.53 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Merlo 27.6 Plus | 2022 | 412h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16465 |
| Ref. web : | 11616949 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 412 |
Características Merlo 27.6 Plus | 2022 | 412h |
|
|---|---|
| N° de horas | 412 horas |
| Peso | 4.85 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou MT 930 H | 2023 | 787h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16570 |
| Ref. web : | 11616948 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 787 |
Características Manitou MT 930 H | 2023 | 787h |
|
|---|---|
| N° de horas | 787 horas |
| Peso | 6.55 T |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Manitou MRT 2550 | 2021 | 2352h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16580 |
| Ref. web : | 11616947 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2352 |
Características Manitou MRT 2550 | 2021 | 235... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2352 horas |
| Peso | 18.9 T |
| Año | 2021 |
Marcas principales de carretilla telescópica:
Merlo, JCB, Claas, Manitou, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, Caterpillar