Carretillas telescópicas Merlo ALEMANIA usadas
47 anuncios de carretillas telescópicas Merlo ALEMANIA usadas
Carretilla telescópica Merlo TF 33.7-115L carretilla telescópica fija usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 77071 |
| Ref. web : | 10423023 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Características Merlo TF 33.7-115L |
|
|---|---|
| N° de horas | 877 horas |
| Peso | 6.33 T |
| Altura de elevación | 6.6 metros |
| Año | 2020 |
Carretilla telescópica Merlo Roto RT 4025 / 45.21 MCSS carretilla telescópica rotativa usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LY41369 |
| Ref. web : | 10730919 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Roto |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Merlo Roto |
|
|---|---|
| N° de horas | 4600 horas |
| Año | 2014 |
Motor |
|
|---|---|
| Número de cilindros | 6 |
Carretilla telescópica Merlo 50.21 carretilla telescópica rotativa usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | G300427 |
| Ref. web : | 11166152 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
Características Merlo 50.21 |
|
|---|---|
| N° de horas | 336 horas |
Carretilla telescópica Merlo Roto 40.26 MCSS carretilla telescópica rotativa usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 77261 |
| Ref. web : | 10281277 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Merlo Roto 40.26 MCSS |
|
|---|---|
| N° de horas | 3135 horas |
| Peso | 16 T |
| Altura de elevación | 26.05 metros |
| Año | 2018 |
Carretilla telescópica Merlo E-Worker 25.5-90 carretilla telescópica fija usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 77052 |
| Ref. web : | 10281283 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Características Merlo E-Worker 25.5-90 |
|
|---|---|
| N° de horas | 320 horas |
| Peso | 4.95 T |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Merlo Panoramic P 38.13 SL33 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JE45853 |
| Ref. web : | 10730941 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Panoramic |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Características Merlo Panoramic |
|
|---|---|
| N° de horas | 3694 horas |
| Año | 2013 |
Carretilla telescópica Merlo E-Worker 25.5-90 carretilla telescópica fija usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 77054 |
| Ref. web : | 10850003 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Características Merlo E-Worker 25.5-90 |
|
|---|---|
| N° de horas | 70 horas |
| Peso | 4.95 T |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Merlo P 72.10 plus usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06601 |
| Ref. web : | 10540731 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Características Merlo P 72.10 plus |
|
|---|---|
| N° de horas | 494 horas |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 9.55 metros |
Carretilla telescópica Merlo P41.7 4x4 *ROPS/FOPS/Schaufel/Gabel/Schn usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TS096 , 1294379 h.r. |
| Ref. web : | 11564276 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ALEMANIA |
Características Merlo P41.7 4x4 *ROPS/FOPS/Sc... |
|
|---|---|
| N° de horas | 10650 horas |
| Año | 2011 |
Carretilla telescópica Merlo R 40.16 S carretilla telescópica rotativa usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53935954002262 |
| Ref. web : | 11411160 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Características Merlo R 40.16 S |
|
|---|---|
| Peso | 12.9 T |
| Altura de elevación | 15.7 metros |
| Año | 2020 |
Carretilla telescópica Merlo TF 50.8 CS usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-492341810364 |
| Ref. web : | 11563188 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2600 |
Características Merlo TF 50.8 CS |
|
|---|---|
| N° de horas | 2600 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 400/80R24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 400/80R24 |
Carretilla telescópica Merlo R 50.21 S carretilla telescópica rotativa usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 77212 |
| Ref. web : | 11059749 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Características Merlo R 50.21 S |
|
|---|---|
| N° de horas | 2814 horas |
| Peso | 15.8 T |
| Altura de elevación | 20.8 metros |
| Año | 2020 |
Carretilla telescópica Merlo P 38.14 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-491813410036 |
| Ref. web : | 11558242 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7998 |
Características Merlo P 38.14 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7998 horas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.8 T |
Carretilla telescópica Merlo Panoramic P32.6 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-491470410036 |
| Ref. web : | 11558195 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Panoramic |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6360 |
Características Merlo Panoramic |
|
|---|---|
| N° de horas | 6360 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.2 T |
Carretilla telescópica Merlo P 55.9 CS PANORAMIC usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-491268510249 |
| Ref. web : | 11558179 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9800 |
Características Merlo P 55.9 CS PANORAMIC |
|
|---|---|
| N° de horas | 9800 horas |
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 0.0055 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 90 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 500/70 R24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 500/70 R24 |
Carretilla telescópica Merlo TF 50.8-170T usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-489062910036 |
| Ref. web : | 11558050 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2150 |
Características Merlo TF 50.8-170T |
|
|---|---|
| N° de horas | 2150 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 90 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 500/70R24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 500/70R24 |
Carretilla telescópica Merlo TF 38-7 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-487077510364 |
| Ref. web : | 11558018 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3050 |
Características Merlo TF 38-7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3050 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.8 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 400/70R24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 400/70R24 |
Carretilla telescópica Merlo TF 33.7 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-486882310364 |
| Ref. web : | 11557995 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 950 |
Características Merlo TF 33.7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 950 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.3 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 400/70R20 |
| Dimensión neumáticos traseros | 400/70R20 |
Carretilla telescópica Merlo TF 35.7-G usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-484605510249 |
| Ref. web : | 11557980 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3056 |
Características Merlo TF 35.7-G |
|
|---|---|
| N° de horas | 3056 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 0.0035 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 405/70-24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 405/70-24 |
Carretilla telescópica Merlo P 40.17 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-462734310364 |
| Ref. web : | 11557778 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2500 |
Características Merlo P 40.17 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2500 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 17 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 405/70R24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 405/70R24 |
Carretilla telescópica Merlo P55.9S 6570h usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-462568010250 |
| Ref. web : | 11557770 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6570 |
Características Merlo P55.9S 6570h |
|
|---|---|
| N° de horas | 6570 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5.5 T |
Marcas principales de carretilla telescópica:
Merlo, JCB, Manitou, Claas, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, New Holland