Con boquilla trasera usados
23 anuncios de con boquilla trasera usados
Con boquilla trasera Marco-Polo nuevo Slurry tanker / Tonne à lisier / Wóz asenizacyjny / Цистерна для жидкого органического удобрения 12 000 l
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 9541528 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | Marco-Polo |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | POLONIA |
Características Marco-Polo Slurry tanker / To... |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 100% - 550/60-22,5 |
Características principales |
|
|---|---|
| Capacidad | 12000 l |
Con boquilla trasera Marco-Polo nuevo Slurry tanker / Tonne à lisier / Wóz asenizacyjny / Цистерна для жидкого органического удобрения 20 000 l
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 9541530 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | Marco-Polo |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | POLONIA |
Características Marco-Polo Slurry tanker / To... |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 100% - 600/50×22.5 |
Características principales |
|
|---|---|
| Capacidad | 20000 l |
Con boquilla trasera nuevo Gülletankwagen / Slurry tanker / Epandeur à lisier / Wóz asenizacyjny 22 m3
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 001 |
| Ref. web : | 9887571 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 750/60 R30.5 |
Características Gülletankwagen / Slurry tanke... |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | e* |
| Año | 2025 |
Características principales |
|
|---|---|
| Capacidad | 22000 l |
| Sistema de bombeo | obrotowo-tłokowa |
| Informaciones Sistema de esparcimiento | wstryskiwacz |
Con boquilla trasera SGT/Claas Xerion 5000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-461497710364 |
| Ref. web : | 11345447 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Con boquilla trasera MAN TGS 4x2 18.360 + Stapel TA 28 KOMPLETTZUG!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-461008410249 |
| Ref. web : | 11345409 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Con boquilla trasera Garant TAV 28 mit Jurop-Pumpe
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-460466110250 |
| Ref. web : | 11345319 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Con boquilla trasera Samson PG 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-460285710249 |
| Ref. web : | 11345294 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | Samson |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Con boquilla trasera Samson PG 20 24m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-458106410251 |
| Ref. web : | 11345192 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | Samson |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Con boquilla trasera Joskin Euroliner 2400 T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-457205110364 |
| Ref. web : | 11345082 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | Joskin |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Con boquilla trasera Oehler PT 22T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-457204810364 |
| Ref. web : | 11345081 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | Oehler |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Con boquilla trasera Kaweco Pro-Ject 9m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-456118210250 |
| Ref. web : | 11344969 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Con boquilla trasera Veenhuis Eurojet 3500 AB 8,75m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-452899010250 |
| Ref. web : | 11344677 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | Veenhuis |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Con boquilla trasera Annaburger HTS 211.27 Zubringer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-451137110364 |
| Ref. web : | 11344560 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | Annaburger |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Con boquilla trasera In-Terra 3570
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-449464510249 |
| Ref. web : | 11344528 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Con boquilla trasera Kaweco PROJECT 870 GÜLLESCHLITZGERÄT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-449339210249 |
| Ref. web : | 11344515 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | Kaweco |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Con boquilla trasera KUSGU 52-650-2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-449297910249 |
| Ref. web : | 11344511 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Con boquilla trasera Kusgu
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-449297310249 |
| Ref. web : | 11344510 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Con boquilla trasera Kaweco Profi 3 18m³
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-448227710251 |
| Ref. web : | 11344419 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | Kaweco |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Con boquilla trasera VT17500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-447730210363 |
| Ref. web : | 11344373 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Con boquilla trasera Väderstad Carrier X 625 Scheibenegge mit Verteiler Vogelsang
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-423513810363 |
| Ref. web : | 11344194 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | Väderstad |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Con boquilla trasera VT17500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-423509810363 |
| Ref. web : | 11344193 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Bajo carrocería | Con boquilla trasera |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |