Carretillas telescópicas JCB usadas - Página 3
195 anuncios de carretillas telescópicas JCB usadas
Carretilla telescópica JCB 540-170 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EA6B5BD6 |
| Ref. web : | 3097183 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-170 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Características JCB 540-170 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3400 horas |
| Año | 2008 |
| Altura de elevación | 17 metros |
Carretilla telescópica JCB 535-125 HiViz usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 404A938E |
| Ref. web : | 11228973 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-125 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
| Marca del motor | JCB |
Características JCB 535-125 |
|
|---|---|
| N° de horas | 270 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 12.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
Carretilla telescópica JCB TM420 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 043863 |
| Ref. web : | 11332881 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Características JCB TM420 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1301 horas |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 540-140 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 045323 |
| Ref. web : | 11332880 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-140 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Características JCB 540-140 |
|
|---|---|
| N° de horas | 221 horas |
| Año | 2025 |
Carretilla telescópica JCB 531-70 | 2024 | 82h | verreiker usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16590 |
| Ref. web : | 11616419 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 82 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 82 horas |
| Peso | 7.06 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 531-70 | 2024 | 158h | verreiker usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16591 |
| Ref. web : | 11616418 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 158 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 158 horas |
| Peso | 7.06 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 525-60 Agri Plus A/C | 2024 | 272h usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16575 |
| Ref. web : | 11616417 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 272 |
Características JCB 525-60 Agri Plus A/C | 20... |
|
|---|---|
| N° de horas | 272 horas |
| Peso | 5.92 T |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica JCB 540-180 ONLY 1495H usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AE6AB187 |
| Ref. web : | 11615900 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-180 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 1495 |
Características JCB 540-180 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1495 horas |
| Peso | 11.38 T |
| Año | 2020 |
Equipamiento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Carretilla telescópica JCB 520-40 4WS 52040 4WS usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1062828 |
| Ref. web : | 11616001 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 520-40 4WS |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.97 metros |
| Anchura | 1.73 metros |
| Longitud | 3.45 metros |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.97 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características JCB 520-40 4WS |
|
|---|---|
| N° de horas | 681 horas |
| Peso | 4.4 T |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | simplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Luft, 11.5/80x15.3, Bereifung Hinterachse: Luft, 11.5/80x15.3 |
| Dimensión neumáticos delantes | 11.5/80x15.3 |
| Dimensión neumáticos traseros | 11.5/80x15.3 |
Carretilla telescópica JCB 520-40 4WS 52040 4WS usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1086173 |
| Ref. web : | 11615975 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 520-40 4WS |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.97 metros |
| Anchura | 1.73 metros |
| Longitud | 3.45 metros |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.97 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características JCB 520-40 4WS |
|
|---|---|
| N° de horas | 338 horas |
| Peso | 4.4 T |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | simplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Luft, 11.5/80x15.3, Bereifung Hinterachse: Luft, 11.5/80x15.3 |
| Dimensión neumáticos delantes | 11.5/80x15.3 |
| Dimensión neumáticos traseros | 11.5/80x15.3 |
Carretilla telescópica JCB 540-180 Chariot télescopique 18m - 4T usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2163 |
| Ref. web : | 11615406 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | pneus tout-terrain 400/80R24 très bon état |
Características JCB 540-180 Chariot télescop... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1145 horas |
| Peso | 11.38 T |
| Año | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Número de horas del motor | 1145 |
| Número de cilindros | 4 |
Carretilla telescópica JCB 525-60 Chariot télescopique compact 6m - 2,5T usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2164 |
| Ref. web : | 11615403 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características JCB 525-60 Chariot télescop... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1425 horas |
| Peso | 5.32 T |
| Año | 2019 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Cilindrada | 2482 cm3 |
| Número de horas del motor | 1425 |
| Número de cilindros | 4 |
Carretilla telescópica JCB 532-120 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4058898 |
| Ref. web : | 11615644 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | FRANCIA |
Características JCB 532-120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9309 horas |
| Año | 1998 |
Carretilla telescópica JCB TLT30 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CT0000010 |
| Ref. web : | 11353963 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | TLT30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Equipamiento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Características JCB TLT30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6073 horas |
| Peso | 4.8 T |
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 27x10-12 Taille pneus arrière 23x9-10 |
Carretilla telescópica JCB TLT 30D TCR ŁADOWARKA TELEKOPOWA 2015R | JCB TLT30, TLT30DHL, TLT30D 4x4, TLT35D, TLT25, Manitou MT 625, 420 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11604726 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 35.6 kW |
Características JCB TLT 30D TCR ŁADOWARKA TEL... |
|
|---|---|
| N° de horas | 4844 horas |
| Peso | 4.9 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2015 |
Carretilla telescópica JCB 535-140 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2015R | JCB 535-125, 540-140, 540-150, 540-170, Manitou MT 1335, MT 1340, MT 1440, Merlo P35.13, P40.13, P40.14 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11604744 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 81 kW |
Características JCB 535-140 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6170 horas |
| Peso | 10.9 T |
| Altura de elevación | 14 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2015 |
Carretilla telescópica JCB 540-140 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2016R | JCB 535-140, 540-140 HiViz, Manitou MT 1440, MT 1440 Easy usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11604745 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 93 kW |
Características JCB 540-140 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6006 horas |
| Peso | 10.9 T |
| Altura de elevación | 14 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2016 |
Carretilla telescópica JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2020R | MANITOU MT 420 H, MANITOU BT 420, JCB 516-40, MERLO P 25.6, BOBCAT TL25.60, DIECI MINI AGRI 25.6, GENIE GTH-2506 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11604754 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 36.3 kW |
Características JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELE... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1897 horas |
| Peso | 4.4 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2020 |
Carretilla telescópica JCB 532-120 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2004R. usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11590588 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 68.3 kW |
Características JCB 532-120 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2202 horas |
| Peso | 9.14 T |
| Altura de elevación | 12 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.2 T |
| Año | 2004 |
Carretilla telescópica JCB 550-80 WM WASTEMASTER ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2018R | JCB 560-80 Wastemaster, JCB 550-80, JCB 541-70, Manitou MLT 960, Manitou MLT 961, Manitou MLT 1041 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11604757 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 93 kW |
Características JCB 550-80 WM WASTEMASTER ŁAD... |
|
|---|---|
| N° de horas | 7758 horas |
| Peso | 11.9 T |
| Altura de elevación | 8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2018 |
Carretilla telescópica JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2019R 822 MTH | MANITOU MT 420 H, MANITOU BT 420, JCB 516-40, MERLO P 25.6, BOBCAT TL25.60, DIECI MINI AGRI 25.6, GENIE GTH-2506 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11604719 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 36.3 kW |
Características JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELE... |
|
|---|---|
| N° de horas | 822 horas |
| Peso | 4.4 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2019 |
Marcas principales de carretilla telescópica:
Merlo, JCB, Claas, Manitou, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, Caterpillar